西暦和暦早見表
明治・大正・昭和・平成・令和の元号と西暦の対照表です。各年号の年と対応する西暦年を確認できます。 干支や十二支を年ごとに確認したい方は、干支・十二支早見表のページもご覧ください。
令和(2019年 - 現在)
        | 和暦 | 西暦 | 
|---|---|
| 令和元年 | 2019年 | 
| 令和2年 | 2020年 | 
| 令和3年 | 2021年 | 
| 令和4年 | 2022年 | 
| 令和5年 | 2023年 | 
| 令和6年 | 2024年 | 
平成(1989年 - 2019年)
        | 和暦 | 西暦 | 
|---|---|
| 平成元年 | 1989年 | 
| 平成2年 | 1990年 | 
| 平成3年 | 1991年 | 
| 平成4年 | 1992年 | 
| 平成5年 | 1993年 | 
| 平成6年 | 1994年 | 
| 平成7年 | 1995年 | 
| 平成8年 | 1996年 | 
| 平成9年 | 1997年 | 
| 平成10年 | 1998年 | 
| 平成11年 | 1999年 | 
| 平成12年 | 2000年 | 
| 平成13年 | 2001年 | 
| 平成14年 | 2002年 | 
| 平成15年 | 2003年 | 
| 平成16年 | 2004年 | 
| 平成17年 | 2005年 | 
| 平成18年 | 2006年 | 
| 平成19年 | 2007年 | 
| 平成20年 | 2008年 | 
| 平成21年 | 2009年 | 
| 平成22年 | 2010年 | 
| 平成23年 | 2011年 | 
| 平成24年 | 2012年 | 
| 平成25年 | 2013年 | 
| 平成26年 | 2014年 | 
| 平成27年 | 2015年 | 
| 平成28年 | 2016年 | 
| 平成29年 | 2017年 | 
| 平成30年 | 2018年 | 
昭和(1926年 - 1989年)
        | 和暦 | 西暦 | 
|---|---|
| 昭和元年 | 1926年 | 
| 昭和2年 | 1927年 | 
| 昭和3年 | 1928年 | 
| 昭和4年 | 1929年 | 
| 昭和5年 | 1930年 | 
| 昭和6年 | 1931年 | 
| 昭和7年 | 1932年 | 
| 昭和8年 | 1933年 | 
| 昭和9年 | 1934年 | 
| 昭和10年 | 1935年 | 
| 昭和11年 | 1936年 | 
| 昭和12年 | 1937年 | 
| 昭和13年 | 1938年 | 
| 昭和14年 | 1939年 | 
| 昭和15年 | 1940年 | 
| 昭和16年 | 1941年 | 
| 昭和17年 | 1942年 | 
| 昭和18年 | 1943年 | 
| 昭和19年 | 1944年 | 
| 昭和20年 | 1945年 | 
| 昭和21年 | 1946年 | 
| 昭和22年 | 1947年 | 
| 昭和23年 | 1948年 | 
| 昭和24年 | 1949年 | 
| 昭和25年 | 1950年 | 
| 昭和26年 | 1951年 | 
| 昭和27年 | 1952年 | 
| 昭和28年 | 1953年 | 
| 昭和29年 | 1954年 | 
| 昭和30年 | 1955年 | 
| 昭和31年 | 1956年 | 
| 昭和32年 | 1957年 | 
| 昭和33年 | 1958年 | 
| 昭和34年 | 1959年 | 
| 昭和35年 | 1960年 | 
| 昭和36年 | 1961年 | 
| 昭和37年 | 1962年 | 
| 昭和38年 | 1963年 | 
| 昭和39年 | 1964年 | 
| 昭和40年 | 1965年 | 
| 昭和41年 | 1966年 | 
| 昭和42年 | 1967年 | 
| 昭和43年 | 1968年 | 
| 昭和44年 | 1969年 | 
| 昭和45年 | 1970年 | 
| 昭和46年 | 1971年 | 
| 昭和47年 | 1972年 | 
| 昭和48年 | 1973年 | 
| 昭和49年 | 1974年 | 
| 昭和50年 | 1975年 | 
| 昭和51年 | 1976年 | 
| 昭和52年 | 1977年 | 
| 昭和53年 | 1978年 | 
| 昭和54年 | 1979年 | 
| 昭和55年 | 1980年 | 
| 昭和56年 | 1981年 | 
| 昭和57年 | 1982年 | 
| 昭和58年 | 1983年 | 
| 昭和59年 | 1984年 | 
| 昭和60年 | 1985年 | 
| 昭和61年 | 1986年 | 
| 昭和62年 | 1987年 | 
| 昭和63年 | 1988年 | 
| 昭和64年 | 1989年 | 
大正(1912年 - 1926年)
        | 和暦 | 西暦 | 
|---|---|
| 大正元年 | 1912年 | 
| 大正2年 | 1913年 | 
| 大正3年 | 1914年 | 
| 大正4年 | 1915年 | 
| 大正5年 | 1916年 | 
| 大正6年 | 1917年 | 
| 大正7年 | 1918年 | 
| 大正8年 | 1919年 | 
| 大正9年 | 1920年 | 
| 大正10年 | 1921年 | 
| 大正11年 | 1922年 | 
| 大正12年 | 1923年 | 
| 大正13年 | 1924年 | 
| 大正14年 | 1925年 | 
| 大正15年 | 1926年 | 
明治(1868年 - 1912年)
        | 和暦 | 西暦 | 
|---|---|
| 明治元年 | 1868年 | 
| 明治2年 | 1869年 | 
| 明治3年 | 1870年 | 
| 明治4年 | 1871年 | 
| 明治5年 | 1872年 | 
| 明治6年 | 1873年 | 
| 明治7年 | 1874年 | 
| 明治8年 | 1875年 | 
| 明治9年 | 1876年 | 
| 明治10年 | 1877年 | 
| 明治11年 | 1878年 | 
| 明治12年 | 1879年 | 
| 明治13年 | 1880年 | 
| 明治14年 | 1881年 | 
| 明治15年 | 1882年 | 
| 明治16年 | 1883年 | 
| 明治17年 | 1884年 | 
| 明治18年 | 1885年 | 
| 明治19年 | 1886年 | 
| 明治20年 | 1887年 | 
| 明治21年 | 1888年 | 
| 明治22年 | 1889年 | 
| 明治23年 | 1890年 | 
| 明治24年 | 1891年 | 
| 明治25年 | 1892年 | 
| 明治26年 | 1893年 | 
| 明治27年 | 1894年 | 
| 明治28年 | 1895年 | 
| 明治29年 | 1896年 | 
| 明治30年 | 1897年 | 
| 明治31年 | 1898年 | 
| 明治32年 | 1899年 | 
     ↑