1871年(明治4年)生まれ、今何歳

2025年現在 154歳です

1871年生まれの方の年齢を一覧で確認できる早見表です。現在・過去・将来の年齢計算に加え、小学校や中学校などの入学年度、成人式などの主要イベントも表示しています。 日本の教育制度では、4月1日時点で満6歳に達していることが小学校入学の条件とされており、生まれた日によって入学時期が異なる場合があります。 ご自身の生年月日に合わせて、該当する早見表をご覧ください。

1871年(明治4年)生まれ 年齢早見表

西暦 和暦 年齢(ライフイベント)
1871年 明治4年 0歳 (誕生)
1872年 明治5年 1歳
1873年 明治6年 2歳
1874年 明治7年 3歳
1875年 明治8年 4歳
1876年 明治9年 5歳
1877年 明治10年 6歳 (小学校入学)
1878年 明治11年 7歳
1879年 明治12年 8歳
1880年 明治13年 9歳
1881年 明治14年 10歳
1882年 明治15年 11歳
1883年 明治16年 12歳 (中学校入学)
1884年 明治17年 13歳
1885年 明治18年 14歳
1886年 明治19年 15歳 (高校入学)
1887年 明治20年 16歳
1888年 明治21年 17歳
1889年 明治22年 18歳 (大学入学・成人式)
1890年 明治23年 19歳
1891年 明治24年 20歳
1892年 明治25年 21歳
1893年 明治26年 22歳 (大学卒業・就職)
1894年 明治27年 23歳
1895年 明治28年 24歳
1896年 明治29年 25歳 (就職後3年目)
1897年 明治30年 26歳
1898年 明治31年 27歳
1899年 明治32年 28歳
1900年 明治33年 29歳
1901年 明治34年 30歳 (アラサー)
1902年 明治35年 31歳
1903年 明治36年 32歳
1904年 明治37年 33歳
1905年 明治38年 34歳
1906年 明治39年 35歳
1907年 明治40年 36歳
1908年 明治41年 37歳
1909年 明治42年 38歳
1910年 明治43年 39歳
1911年 明治44年 40歳 (アラフォー)
1912年 大正元年 41歳
1913年 大正2年 42歳
1914年 大正3年 43歳
1915年 大正4年 44歳
1916年 大正5年 45歳
1917年 大正6年 46歳
1918年 大正7年 47歳
1919年 大正8年 48歳
1920年 大正9年 49歳
1921年 大正10年 50歳 (半世紀)
1922年 大正11年 51歳
1923年 大正12年 52歳
1924年 大正13年 53歳
1925年 大正14年 54歳
1926年 昭和元年 55歳
1927年 昭和2年 56歳
1928年 昭和3年 57歳
1929年 昭和4年 58歳
1930年 昭和5年 59歳
1931年 昭和6年 60歳 (定年退職)
1932年 昭和7年 61歳
1933年 昭和8年 62歳
1934年 昭和9年 63歳
1935年 昭和10年 64歳
1936年 昭和11年 65歳
1937年 昭和12年 66歳
1938年 昭和13年 67歳
1939年 昭和14年 68歳
1940年 昭和15年 69歳
1941年 昭和16年 70歳 (古希)
1942年 昭和17年 71歳
1943年 昭和18年 72歳
1944年 昭和19年 73歳
1945年 昭和20年 74歳
1946年 昭和21年 75歳
1947年 昭和22年 76歳
1948年 昭和23年 77歳 (喜寿)
1949年 昭和24年 78歳
1950年 昭和25年 79歳
1951年 昭和26年 80歳 (傘寿)
1952年 昭和27年 81歳
1953年 昭和28年 82歳
1954年 昭和29年 83歳
1955年 昭和30年 84歳
1956年 昭和31年 85歳
1957年 昭和32年 86歳
1958年 昭和33年 87歳
1959年 昭和34年 88歳 (米寿)
1960年 昭和35年 89歳
1961年 昭和36年 90歳 (卒寿)
1962年 昭和37年 91歳
1963年 昭和38年 92歳
1964年 昭和39年 93歳
1965年 昭和40年 94歳
1966年 昭和41年 95歳
1967年 昭和42年 96歳
1968年 昭和43年 97歳
1969年 昭和44年 98歳
1970年 昭和45年 99歳 (白寿)
1971年 昭和46年 100歳 (百寿)
1972年 昭和47年 101歳
1973年 昭和48年 102歳
1974年 昭和49年 103歳
1975年 昭和50年 104歳
1976年 昭和51年 105歳
1977年 昭和52年 106歳
1978年 昭和53年 107歳
1979年 昭和54年 108歳
1980年 昭和55年 109歳
1981年 昭和56年 110歳
1982年 昭和57年 111歳
1983年 昭和58年 112歳
1984年 昭和59年 113歳
1985年 昭和60年 114歳
1986年 昭和61年 115歳
1987年 昭和62年 116歳
1988年 昭和63年 117歳
1989年 平成元年 118歳
1990年 平成2年 119歳
1991年 平成3年 120歳
1992年 平成4年 121歳
1993年 平成5年 122歳
1994年 平成6年 123歳
1995年 平成7年 124歳
1996年 平成8年 125歳
1997年 平成9年 126歳
1998年 平成10年 127歳
1999年 平成11年 128歳
2000年 平成12年 129歳
2001年 平成13年 130歳
2002年 平成14年 131歳
2003年 平成15年 132歳
2004年 平成16年 133歳
2005年 平成17年 134歳
2006年 平成18年 135歳
2007年 平成19年 136歳
2008年 平成20年 137歳
2009年 平成21年 138歳
2010年 平成22年 139歳
2011年 平成23年 140歳
2012年 平成24年 141歳
2013年 平成25年 142歳
2014年 平成26年 143歳
2015年 平成27年 144歳
2016年 平成28年 145歳
2017年 平成29年 146歳
2018年 平成30年 147歳
2019年 令和元年 148歳
2020年 令和2年 149歳
2021年 令和3年 150歳
2022年 令和4年 151歳
2023年 令和5年 152歳
2024年 令和6年 153歳
2025年 令和7年 154歳
2026年 令和8年 155歳
2027年 令和9年 156歳
2028年 令和10年 157歳
2029年 令和11年 158歳
2030年 令和12年 159歳
2031年 令和13年 160歳
2032年 令和14年 161歳
2033年 令和15年 162歳
2034年 令和16年 163歳
2035年 令和17年 164歳
2036年 令和18年 165歳
2037年 令和19年 166歳
2038年 令和20年 167歳
2039年 令和21年 168歳
2040年 令和22年 169歳
西暦 和暦 年齢(ライフイベント)
1871年 明治4年 0歳 (誕生)
1872年 明治5年 1歳
1873年 明治6年 2歳
1874年 明治7年 3歳
1875年 明治8年 4歳
1876年 明治9年 5歳
1877年 明治10年 6歳
1878年 明治11年 7歳 (小学校入学)
1879年 明治12年 8歳
1880年 明治13年 9歳
1881年 明治14年 10歳
1882年 明治15年 11歳
1883年 明治16年 12歳
1884年 明治17年 13歳 (中学校入学)
1885年 明治18年 14歳
1886年 明治19年 15歳
1887年 明治20年 16歳 (高校入学)
1888年 明治21年 17歳
1889年 明治22年 18歳
1890年 明治23年 19歳 (大学入学・成人式)
1891年 明治24年 20歳
1892年 明治25年 21歳
1893年 明治26年 22歳
1894年 明治27年 23歳 (大学卒業・就職)
1895年 明治28年 24歳
1896年 明治29年 25歳
1897年 明治30年 26歳 (就職後3年目)
1898年 明治31年 27歳
1899年 明治32年 28歳
1900年 明治33年 29歳
1901年 明治34年 30歳
1902年 明治35年 31歳 (アラサー)
1903年 明治36年 32歳
1904年 明治37年 33歳
1905年 明治38年 34歳
1906年 明治39年 35歳
1907年 明治40年 36歳
1908年 明治41年 37歳
1909年 明治42年 38歳
1910年 明治43年 39歳
1911年 明治44年 40歳
1912年 大正元年 41歳 (アラフォー)
1913年 大正2年 42歳
1914年 大正3年 43歳
1915年 大正4年 44歳
1916年 大正5年 45歳
1917年 大正6年 46歳
1918年 大正7年 47歳
1919年 大正8年 48歳
1920年 大正9年 49歳
1921年 大正10年 50歳
1922年 大正11年 51歳 (半世紀)
1923年 大正12年 52歳
1924年 大正13年 53歳
1925年 大正14年 54歳
1926年 昭和元年 55歳
1927年 昭和2年 56歳
1928年 昭和3年 57歳
1929年 昭和4年 58歳
1930年 昭和5年 59歳
1931年 昭和6年 60歳
1932年 昭和7年 61歳 (定年退職)
1933年 昭和8年 62歳
1934年 昭和9年 63歳
1935年 昭和10年 64歳
1936年 昭和11年 65歳
1937年 昭和12年 66歳
1938年 昭和13年 67歳
1939年 昭和14年 68歳
1940年 昭和15年 69歳
1941年 昭和16年 70歳
1942年 昭和17年 71歳 (古希)
1943年 昭和18年 72歳
1944年 昭和19年 73歳
1945年 昭和20年 74歳
1946年 昭和21年 75歳
1947年 昭和22年 76歳
1948年 昭和23年 77歳
1949年 昭和24年 78歳 (喜寿)
1950年 昭和25年 79歳
1951年 昭和26年 80歳
1952年 昭和27年 81歳 (傘寿)
1953年 昭和28年 82歳
1954年 昭和29年 83歳
1955年 昭和30年 84歳
1956年 昭和31年 85歳
1957年 昭和32年 86歳
1958年 昭和33年 87歳
1959年 昭和34年 88歳
1960年 昭和35年 89歳 (米寿)
1961年 昭和36年 90歳
1962年 昭和37年 91歳 (卒寿)
1963年 昭和38年 92歳
1964年 昭和39年 93歳
1965年 昭和40年 94歳
1966年 昭和41年 95歳
1967年 昭和42年 96歳
1968年 昭和43年 97歳
1969年 昭和44年 98歳
1970年 昭和45年 99歳
1971年 昭和46年 100歳 (白寿)
1972年 昭和47年 101歳 (百寿)
1973年 昭和48年 102歳
1974年 昭和49年 103歳
1975年 昭和50年 104歳
1976年 昭和51年 105歳
1977年 昭和52年 106歳
1978年 昭和53年 107歳
1979年 昭和54年 108歳
1980年 昭和55年 109歳
1981年 昭和56年 110歳
1982年 昭和57年 111歳
1983年 昭和58年 112歳
1984年 昭和59年 113歳
1985年 昭和60年 114歳
1986年 昭和61年 115歳
1987年 昭和62年 116歳
1988年 昭和63年 117歳
1989年 平成元年 118歳
1990年 平成2年 119歳
1991年 平成3年 120歳
1992年 平成4年 121歳
1993年 平成5年 122歳
1994年 平成6年 123歳
1995年 平成7年 124歳
1996年 平成8年 125歳
1997年 平成9年 126歳
1998年 平成10年 127歳
1999年 平成11年 128歳
2000年 平成12年 129歳
2001年 平成13年 130歳
2002年 平成14年 131歳
2003年 平成15年 132歳
2004年 平成16年 133歳
2005年 平成17年 134歳
2006年 平成18年 135歳
2007年 平成19年 136歳
2008年 平成20年 137歳
2009年 平成21年 138歳
2010年 平成22年 139歳
2011年 平成23年 140歳
2012年 平成24年 141歳
2013年 平成25年 142歳
2014年 平成26年 143歳
2015年 平成27年 144歳
2016年 平成28年 145歳
2017年 平成29年 146歳
2018年 平成30年 147歳
2019年 令和元年 148歳
2020年 令和2年 149歳
2021年 令和3年 150歳
2022年 令和4年 151歳
2023年 令和5年 152歳
2024年 令和6年 153歳
2025年 令和7年 154歳
2026年 令和8年 155歳
2027年 令和9年 156歳
2028年 令和10年 157歳
2029年 令和11年 158歳
2030年 令和12年 159歳
2031年 令和13年 160歳
2032年 令和14年 161歳
2033年 令和15年 162歳
2034年 令和16年 163歳
2035年 令和17年 164歳
2036年 令和18年 165歳
2037年 令和19年 166歳
2038年 令和20年 167歳
2039年 令和21年 168歳
2040年 令和22年 169歳

今年(2025年)の年齢をすぐに確認したい方は、 年齢早見表(2025年版) もぜひご覧ください。