1903年(明治36年)生まれの年齢早見表

2025年現在 122歳です

1903年生まれの方の年齢を一覧で確認できる早見表です。現在・過去・将来の年齢計算に加え、小学校や中学校などの入学年度、成人式などの主要イベントも表示しています。 日本の教育制度では、4月1日時点で満6歳に達していることが小学校入学の条件とされており、生まれた日によって入学時期が異なる場合があります。 ご自身の生年月日に合わせて、該当する早見表をご覧ください。

1903年生まれ 年齢早見表

西暦 和暦 年齢(ライフイベント)
1903年 明治36年 0歳 (誕生)
1904年 明治37年 1歳
1905年 明治38年 2歳
1906年 明治39年 3歳
1907年 明治40年 4歳
1908年 明治41年 5歳
1909年 明治42年 6歳 (小学校入学)
1910年 明治43年 7歳
1911年 明治44年 8歳
1912年 大正元年 9歳
1913年 大正2年 10歳
1914年 大正3年 11歳
1915年 大正4年 12歳 (中学校入学)
1916年 大正5年 13歳
1917年 大正6年 14歳
1918年 大正7年 15歳 (高校入学)
1919年 大正8年 16歳
1920年 大正9年 17歳
1921年 大正10年 18歳 (大学入学・成人式)
1922年 大正11年 19歳
1923年 大正12年 20歳
1924年 大正13年 21歳
1925年 大正14年 22歳 (大学卒業・就職)
1926年 昭和元年 23歳
1927年 昭和2年 24歳
1928年 昭和3年 25歳 (就職後3年目)
1929年 昭和4年 26歳
1930年 昭和5年 27歳
1931年 昭和6年 28歳
1932年 昭和7年 29歳
1933年 昭和8年 30歳 (アラサー)
1934年 昭和9年 31歳
1935年 昭和10年 32歳
1936年 昭和11年 33歳
1937年 昭和12年 34歳
1938年 昭和13年 35歳
1939年 昭和14年 36歳
1940年 昭和15年 37歳
1941年 昭和16年 38歳
1942年 昭和17年 39歳
1943年 昭和18年 40歳 (アラフォー)
1944年 昭和19年 41歳
1945年 昭和20年 42歳
1946年 昭和21年 43歳
1947年 昭和22年 44歳
1948年 昭和23年 45歳
1949年 昭和24年 46歳
1950年 昭和25年 47歳
1951年 昭和26年 48歳
1952年 昭和27年 49歳
1953年 昭和28年 50歳 (半世紀)
1954年 昭和29年 51歳
1955年 昭和30年 52歳
1956年 昭和31年 53歳
1957年 昭和32年 54歳
1958年 昭和33年 55歳
1959年 昭和34年 56歳
1960年 昭和35年 57歳
1961年 昭和36年 58歳
1962年 昭和37年 59歳
1963年 昭和38年 60歳 (定年退職)
1964年 昭和39年 61歳
1965年 昭和40年 62歳
1966年 昭和41年 63歳
1967年 昭和42年 64歳
1968年 昭和43年 65歳
1969年 昭和44年 66歳
1970年 昭和45年 67歳
1971年 昭和46年 68歳
1972年 昭和47年 69歳
1973年 昭和48年 70歳 (古希)
1974年 昭和49年 71歳
1975年 昭和50年 72歳
1976年 昭和51年 73歳
1977年 昭和52年 74歳
1978年 昭和53年 75歳
1979年 昭和54年 76歳
1980年 昭和55年 77歳 (喜寿)
1981年 昭和56年 78歳
1982年 昭和57年 79歳
1983年 昭和58年 80歳 (傘寿)
1984年 昭和59年 81歳
1985年 昭和60年 82歳
1986年 昭和61年 83歳
1987年 昭和62年 84歳
1988年 昭和63年 85歳
1989年 平成元年 86歳
1990年 平成2年 87歳
1991年 平成3年 88歳 (米寿)
1992年 平成4年 89歳
1993年 平成5年 90歳 (卒寿)
1994年 平成6年 91歳
1995年 平成7年 92歳
1996年 平成8年 93歳
1997年 平成9年 94歳
1998年 平成10年 95歳
1999年 平成11年 96歳
2000年 平成12年 97歳
2001年 平成13年 98歳
2002年 平成14年 99歳 (白寿)
2003年 平成15年 100歳 (百寿)
2004年 平成16年 101歳
2005年 平成17年 102歳
2006年 平成18年 103歳
2007年 平成19年 104歳
2008年 平成20年 105歳
2009年 平成21年 106歳
2010年 平成22年 107歳
2011年 平成23年 108歳
2012年 平成24年 109歳
2013年 平成25年 110歳
2014年 平成26年 111歳
2015年 平成27年 112歳
2016年 平成28年 113歳
2017年 平成29年 114歳
2018年 平成30年 115歳
2019年 令和元年 116歳
2020年 令和2年 117歳
2021年 令和3年 118歳
2022年 令和4年 119歳
2023年 令和5年 120歳
2024年 令和6年 121歳
2025年 令和7年 122歳
2026年 令和8年 123歳
2027年 令和9年 124歳
2028年 令和10年 125歳
2029年 令和11年 126歳
2030年 令和12年 127歳
2031年 令和13年 128歳
2032年 令和14年 129歳
2033年 令和15年 130歳
2034年 令和16年 131歳
2035年 令和17年 132歳
2036年 令和18年 133歳
2037年 令和19年 134歳
2038年 令和20年 135歳
2039年 令和21年 136歳
2040年 令和22年 137歳
西暦 和暦 年齢(ライフイベント)
1903年 明治36年 0歳 (誕生)
1904年 明治37年 1歳
1905年 明治38年 2歳
1906年 明治39年 3歳
1907年 明治40年 4歳
1908年 明治41年 5歳
1909年 明治42年 6歳
1910年 明治43年 7歳 (小学校入学)
1911年 明治44年 8歳
1912年 大正元年 9歳
1913年 大正2年 10歳
1914年 大正3年 11歳
1915年 大正4年 12歳
1916年 大正5年 13歳 (中学校入学)
1917年 大正6年 14歳
1918年 大正7年 15歳
1919年 大正8年 16歳 (高校入学)
1920年 大正9年 17歳
1921年 大正10年 18歳
1922年 大正11年 19歳 (大学入学・成人式)
1923年 大正12年 20歳
1924年 大正13年 21歳
1925年 大正14年 22歳
1926年 昭和元年 23歳 (大学卒業・就職)
1927年 昭和2年 24歳
1928年 昭和3年 25歳
1929年 昭和4年 26歳 (就職後3年目)
1930年 昭和5年 27歳
1931年 昭和6年 28歳
1932年 昭和7年 29歳
1933年 昭和8年 30歳
1934年 昭和9年 31歳 (アラサー)
1935年 昭和10年 32歳
1936年 昭和11年 33歳
1937年 昭和12年 34歳
1938年 昭和13年 35歳
1939年 昭和14年 36歳
1940年 昭和15年 37歳
1941年 昭和16年 38歳
1942年 昭和17年 39歳
1943年 昭和18年 40歳
1944年 昭和19年 41歳 (アラフォー)
1945年 昭和20年 42歳
1946年 昭和21年 43歳
1947年 昭和22年 44歳
1948年 昭和23年 45歳
1949年 昭和24年 46歳
1950年 昭和25年 47歳
1951年 昭和26年 48歳
1952年 昭和27年 49歳
1953年 昭和28年 50歳
1954年 昭和29年 51歳 (半世紀)
1955年 昭和30年 52歳
1956年 昭和31年 53歳
1957年 昭和32年 54歳
1958年 昭和33年 55歳
1959年 昭和34年 56歳
1960年 昭和35年 57歳
1961年 昭和36年 58歳
1962年 昭和37年 59歳
1963年 昭和38年 60歳
1964年 昭和39年 61歳 (定年退職)
1965年 昭和40年 62歳
1966年 昭和41年 63歳
1967年 昭和42年 64歳
1968年 昭和43年 65歳
1969年 昭和44年 66歳
1970年 昭和45年 67歳
1971年 昭和46年 68歳
1972年 昭和47年 69歳
1973年 昭和48年 70歳
1974年 昭和49年 71歳 (古希)
1975年 昭和50年 72歳
1976年 昭和51年 73歳
1977年 昭和52年 74歳
1978年 昭和53年 75歳
1979年 昭和54年 76歳
1980年 昭和55年 77歳
1981年 昭和56年 78歳 (喜寿)
1982年 昭和57年 79歳
1983年 昭和58年 80歳
1984年 昭和59年 81歳 (傘寿)
1985年 昭和60年 82歳
1986年 昭和61年 83歳
1987年 昭和62年 84歳
1988年 昭和63年 85歳
1989年 平成元年 86歳
1990年 平成2年 87歳
1991年 平成3年 88歳
1992年 平成4年 89歳 (米寿)
1993年 平成5年 90歳
1994年 平成6年 91歳 (卒寿)
1995年 平成7年 92歳
1996年 平成8年 93歳
1997年 平成9年 94歳
1998年 平成10年 95歳
1999年 平成11年 96歳
2000年 平成12年 97歳
2001年 平成13年 98歳
2002年 平成14年 99歳
2003年 平成15年 100歳 (白寿)
2004年 平成16年 101歳 (百寿)
2005年 平成17年 102歳
2006年 平成18年 103歳
2007年 平成19年 104歳
2008年 平成20年 105歳
2009年 平成21年 106歳
2010年 平成22年 107歳
2011年 平成23年 108歳
2012年 平成24年 109歳
2013年 平成25年 110歳
2014年 平成26年 111歳
2015年 平成27年 112歳
2016年 平成28年 113歳
2017年 平成29年 114歳
2018年 平成30年 115歳
2019年 令和元年 116歳
2020年 令和2年 117歳
2021年 令和3年 118歳
2022年 令和4年 119歳
2023年 令和5年 120歳
2024年 令和6年 121歳
2025年 令和7年 122歳
2026年 令和8年 123歳
2027年 令和9年 124歳
2028年 令和10年 125歳
2029年 令和11年 126歳
2030年 令和12年 127歳
2031年 令和13年 128歳
2032年 令和14年 129歳
2033年 令和15年 130歳
2034年 令和16年 131歳
2035年 令和17年 132歳
2036年 令和18年 133歳
2037年 令和19年 134歳
2038年 令和20年 135歳
2039年 令和21年 136歳
2040年 令和22年 137歳