1980年(昭和55年)生まれ、今何歳
2025年現在 45歳です
      1980年生まれの方の年齢を一覧で確認できる早見表です。現在・過去・将来の年齢計算に加え、小学校や中学校などの入学年度、成人式などの主要イベントも表示しています。 日本の教育制度では、4月1日時点で満6歳に達していることが小学校入学の条件とされており、生まれた日によって入学時期が異なる場合があります。 ご自身の生年月日に合わせて、該当する早見表をご覧ください。
1980年(昭和55年)生まれ 年齢早見表
| 西暦 | 和暦 | 年齢(ライフイベント) | 
|---|---|---|
| 1980年 | 昭和55年 | 0歳 (誕生) | 
| 1981年 | 昭和56年 | 1歳 | 
| 1982年 | 昭和57年 | 2歳 | 
| 1983年 | 昭和58年 | 3歳 | 
| 1984年 | 昭和59年 | 4歳 | 
| 1985年 | 昭和60年 | 5歳 | 
| 1986年 | 昭和61年 | 6歳 (小学校入学) | 
| 1987年 | 昭和62年 | 7歳 | 
| 1988年 | 昭和63年 | 8歳 | 
| 1989年 | 平成元年 | 9歳 | 
| 1990年 | 平成2年 | 10歳 | 
| 1991年 | 平成3年 | 11歳 | 
| 1992年 | 平成4年 | 12歳 (中学校入学) | 
| 1993年 | 平成5年 | 13歳 | 
| 1994年 | 平成6年 | 14歳 | 
| 1995年 | 平成7年 | 15歳 (高校入学) | 
| 1996年 | 平成8年 | 16歳 | 
| 1997年 | 平成9年 | 17歳 | 
| 1998年 | 平成10年 | 18歳 (大学入学・成人式) | 
| 1999年 | 平成11年 | 19歳 | 
| 2000年 | 平成12年 | 20歳 | 
| 2001年 | 平成13年 | 21歳 | 
| 2002年 | 平成14年 | 22歳 (大学卒業・就職) | 
| 2003年 | 平成15年 | 23歳 | 
| 2004年 | 平成16年 | 24歳 | 
| 2005年 | 平成17年 | 25歳 (就職後3年目) | 
| 2006年 | 平成18年 | 26歳 | 
| 2007年 | 平成19年 | 27歳 | 
| 2008年 | 平成20年 | 28歳 | 
| 2009年 | 平成21年 | 29歳 | 
| 2010年 | 平成22年 | 30歳 (アラサー) | 
| 2011年 | 平成23年 | 31歳 | 
| 2012年 | 平成24年 | 32歳 | 
| 2013年 | 平成25年 | 33歳 | 
| 2014年 | 平成26年 | 34歳 | 
| 2015年 | 平成27年 | 35歳 | 
| 2016年 | 平成28年 | 36歳 | 
| 2017年 | 平成29年 | 37歳 | 
| 2018年 | 平成30年 | 38歳 | 
| 2019年 | 令和元年 | 39歳 | 
| 2020年 | 令和2年 | 40歳 (アラフォー) | 
| 2021年 | 令和3年 | 41歳 | 
| 2022年 | 令和4年 | 42歳 | 
| 2023年 | 令和5年 | 43歳 | 
| 2024年 | 令和6年 | 44歳 | 
| 2025年 | 令和7年 | 45歳 | 
| 2026年 | 令和8年 | 46歳 | 
| 2027年 | 令和9年 | 47歳 | 
| 2028年 | 令和10年 | 48歳 | 
| 2029年 | 令和11年 | 49歳 | 
| 2030年 | 令和12年 | 50歳 (半世紀) | 
| 2031年 | 令和13年 | 51歳 | 
| 2032年 | 令和14年 | 52歳 | 
| 2033年 | 令和15年 | 53歳 | 
| 2034年 | 令和16年 | 54歳 | 
| 2035年 | 令和17年 | 55歳 | 
| 2036年 | 令和18年 | 56歳 | 
| 2037年 | 令和19年 | 57歳 | 
| 2038年 | 令和20年 | 58歳 | 
| 2039年 | 令和21年 | 59歳 | 
| 2040年 | 令和22年 | 60歳 (定年退職) | 
| 西暦 | 和暦 | 年齢(ライフイベント) | 
|---|---|---|
| 1980年 | 昭和55年 | 0歳 (誕生) | 
| 1981年 | 昭和56年 | 1歳 | 
| 1982年 | 昭和57年 | 2歳 | 
| 1983年 | 昭和58年 | 3歳 | 
| 1984年 | 昭和59年 | 4歳 | 
| 1985年 | 昭和60年 | 5歳 | 
| 1986年 | 昭和61年 | 6歳 | 
| 1987年 | 昭和62年 | 7歳 (小学校入学) | 
| 1988年 | 昭和63年 | 8歳 | 
| 1989年 | 平成元年 | 9歳 | 
| 1990年 | 平成2年 | 10歳 | 
| 1991年 | 平成3年 | 11歳 | 
| 1992年 | 平成4年 | 12歳 | 
| 1993年 | 平成5年 | 13歳 (中学校入学) | 
| 1994年 | 平成6年 | 14歳 | 
| 1995年 | 平成7年 | 15歳 | 
| 1996年 | 平成8年 | 16歳 (高校入学) | 
| 1997年 | 平成9年 | 17歳 | 
| 1998年 | 平成10年 | 18歳 | 
| 1999年 | 平成11年 | 19歳 (大学入学・成人式) | 
| 2000年 | 平成12年 | 20歳 | 
| 2001年 | 平成13年 | 21歳 | 
| 2002年 | 平成14年 | 22歳 | 
| 2003年 | 平成15年 | 23歳 (大学卒業・就職) | 
| 2004年 | 平成16年 | 24歳 | 
| 2005年 | 平成17年 | 25歳 | 
| 2006年 | 平成18年 | 26歳 (就職後3年目) | 
| 2007年 | 平成19年 | 27歳 | 
| 2008年 | 平成20年 | 28歳 | 
| 2009年 | 平成21年 | 29歳 | 
| 2010年 | 平成22年 | 30歳 | 
| 2011年 | 平成23年 | 31歳 (アラサー) | 
| 2012年 | 平成24年 | 32歳 | 
| 2013年 | 平成25年 | 33歳 | 
| 2014年 | 平成26年 | 34歳 | 
| 2015年 | 平成27年 | 35歳 | 
| 2016年 | 平成28年 | 36歳 | 
| 2017年 | 平成29年 | 37歳 | 
| 2018年 | 平成30年 | 38歳 | 
| 2019年 | 令和元年 | 39歳 | 
| 2020年 | 令和2年 | 40歳 | 
| 2021年 | 令和3年 | 41歳 (アラフォー) | 
| 2022年 | 令和4年 | 42歳 | 
| 2023年 | 令和5年 | 43歳 | 
| 2024年 | 令和6年 | 44歳 | 
| 2025年 | 令和7年 | 45歳 | 
| 2026年 | 令和8年 | 46歳 | 
| 2027年 | 令和9年 | 47歳 | 
| 2028年 | 令和10年 | 48歳 | 
| 2029年 | 令和11年 | 49歳 | 
| 2030年 | 令和12年 | 50歳 | 
| 2031年 | 令和13年 | 51歳 (半世紀) | 
| 2032年 | 令和14年 | 52歳 | 
| 2033年 | 令和15年 | 53歳 | 
| 2034年 | 令和16年 | 54歳 | 
| 2035年 | 令和17年 | 55歳 | 
| 2036年 | 令和18年 | 56歳 | 
| 2037年 | 令和19年 | 57歳 | 
| 2038年 | 令和20年 | 58歳 | 
| 2039年 | 令和21年 | 59歳 | 
| 2040年 | 令和22年 | 60歳 | 
今年(2025年)の年齢をすぐに確認したい方は、 年齢早見表(2025年版) もぜひご覧ください。